
1
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, Осташковское шоссе дом 22 корп 2
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.:5 шт
2.:1 шт
2
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, Осташковское шоссе дом 22 корп 3
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.:2 шт
2.:1 шт
3
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, Осташковское шоссе дом 22 корп 4
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.:2 шт
2.:1 шт
7
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, Осташковское шоссе дом 22 корп 5
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.:4 шт
9
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, Осташковское шоссе дом 22 корп 6
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.:3 шт
2.:1 шт
3.:1 шт
10
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Красная слобода, дом 15
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.: 2 шт
2.: 10 шт
11
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Красная слобода, дом 13
Срок ГК: III квартал 2017г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.: 11 шт
2.: 2 шт
8
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Красная слобода, дом 11
Срок ГК: III квартал 2018г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.: 6 шт
2.: 4 шт
6
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Красная слобода, дом 9
Срок ГК: III квартал 2018г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.: 3 шт
2.: 5 шт
5
МО, Городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Красная слобода, дом 7
Срок ГК: III квартал 2018г
Стадия строительства: введен в эксплуатацию
Осталось квартир:
1.: 5 шт
2.: 6 шт
Корпус 1
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 2 | A 49 | 65,9 | 150 000 | 6 425 000 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 2 | A 39 | 77,7 | 150 000 | 6 905 000 |
![]() |
1 | 3 | 6 | 2 | A 14 | 63,4 | 150 000 | 9 510 000 |
![]() |
1 | 4 | 6 | 2 | A 23 | 67,7 | 150 000 | 6 540 000 | |
1 | 4 | 5 | 2 | 79 | 59,2 | 182 000 | 11 000 000 | |
1 | 3 | 6 | 2 | A 16 | 44,2 | 180 000 | 7 956 000 | |
1 | 1 | 7 | 1 | A 40 | 24,9 | 210 000 | 5 229 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 3 | А 14 | 66,1 | 150 000 | 9 525 000 |
![]() |
2 | 1 | 7 | 2 | А 38 | 59,6 | 150 000 | 6 700 000 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 1 | А 49 | 66,6 | 150 000 | 6 530 000 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 2 | А 16 | 44,5 | 180 000 | 8 010 000 | |
2 | 1 | 7 | 1 | А 40 | 25,0 | 210 000 | 5 250 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 3 | А 14 | 66 | 150 000 | 9 510 000 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 2 | А 17 | 45,1 | 170 000 | 7 140 000 | |
3 | 4 | 6 | 2 | А 23 | 67,4 | 150 000 | 6 630 000 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 2 | А 25 | 66 | 150 000 | 6 500 000 | |
3 | 7 | 6 | 2 | А 26 | 65,6 | 210 000 | 9 156 000 | |
3 | 1 | 7 | 2 | А 38 | 59,4 | 150 000 | 6 730 000 | |
3 | 1 | 7 | 2 | А 39 | 76,9 | 150 000 | 6 950 000 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 2 | А 16 | 44,5 | 180 000 | 8 010 000 | |
3 | 3 | 6 | 2 | А 40 | 25,0 | 210 000 | 5 250 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 1 | А2 | 39.48 | 150 000 | 5 922 000 | |
4 | 3 | 5 | 3 | А1 | 63.18 | 150 000 | 9 477 000 | |
4 | 1 | 7 | 2 | А38 | 38,03 | 150 000 | 6 804 500 | |
4 | 1 | 7 | 2 | А39 | 38,62 | 150 000 | 7 293 000 | |
4 | 3 | 5 | 3 | А3 | 44.8 | 180 000 | 8 062 000 | |
4 | 8 | 6 | 2 | А29 | 39.0 | 180 000 | 7 011 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 2 | А45 | 63.9 | 150 000 | 6 815 000 | |
5 | 4 | 5 | 2 | А11 | 46.2 | 150 000 | 6 345 000 | |
5 | 1 | 7 | 2 | А44 | 39 | 150 000 | 7 250 000 | |
5 | 3 | 5 | 1 | А2 | 39.8 | 150 000 | 5 970 000 | |
5 | 4 | 5 | 2 | А8 | 36.9 | 150 000 | 5 535 000 | |
5 | 3 | 5 | 3 | А1 | 63.4 | 150 000 | 9 510 000 | |
5 | 5 | 5 | 2 | А12 | 61.2 | 150 000 | 9 180 000 | |
5 | 5 | 5 | 3 | А17 | 64.5 | 140 000 | 9 030 000 | |
5 | 8 | 6 | 2 | А32 | 41.6 | 150 000 | 6 240 000 | |
5 | 1 | 7 | 2 | А38 | 62.1 | 150 000 | 6 845 000 | |
5 | 3 | 5 | 2 | А3 | 39.8 | 180 000 | 8 028 000 | |
5 | 8 | 6 | 2 | А29 | 38.8 | 180 000 | 6 984 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 2 | 36 | 67,9 | 170 000 | 11 764 000 | |
6 | 1 | 6 | 2 | 31 | 67,6 | 170 000 | 11 832 000 | |
6 | 4 | 5 | 2 | A 10 | 39,9 | 150 000 | 5 985 000 | |
6 | 1 | 7 | 2 | А38 | 37,7 | 150 000 | 6 755 000 | |
6 | 3 | 5 | 3 | А1 | 63.6 | 150 000 | 9 540 000 | |
6 | 3 | 5 | 1 | А2 | 39.1 | 150 000 | 5 865 000 | |
6 | 5 | 5 | 2 | А12 | 61.3 | 150 000 | 9 195 000 | |
6 | 5 | 5 | 3 | А17 | 64.7 | 140 000 | 9 058 000 | |
6 | 3 | 5 | 2 | A 3 | 44,4 | 180 000 | 8 436 000 | |
6 | 3 | 5 | 2 | A 29 | 38,9 | 180 000 | 7 000 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | 2 | А 41 | 66,9 | 150 000 | 6 555 000 |
![]() |
7 | 1 | 7 | 2 | А 43 | 59 | 150 000 | 6 655 000 |
![]() |
7 | 1 | 7 | 1 | А 44 | 80,5 | 150 000 | 6 950 000 |
![]() |
7 | 1 | 7 | 1 | А 54 | 34,6 | 180 000 | 6 228 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | 2 | А49 | 69.2 | 150 000 | 6 930 000 | |
8 | 1 | 7 | 2 | А56 | 38 | 150 000 | 6 900 000 | |
8 | 1 | 7 | 2 | А50 | 38,5 | 150 000 | 7 175 000 | |
8 | 5 | 5 | 2 | А11 | 50,4 | 150 000 | 6 975 000 | |
8 | 4 | 5 | 3 | А1 | 63.7 | 150 000 | 9 555 000 | |
8 | 6 | 5 | 3 | А18 | 69.2 | 140 000 | 9 688 000 | |
8 | 6 | 5 | 3 | А6 | 69.2 | 150 000 | 9 152 000 | |
8 | 10 | 6 | 3 | А44 | 56.1 | 150 000 | 8 415 000 | |
8 | 10 | 6 | 2 | А48 | 45,5 | 150 000 | 6 225 000 | |
8 | 1 | 7 | 2 | А55 | 39,2 | 150 000 | 7 280 000 | |
8 | 1 | 7 | 2 | А53 | 39,2 | 150 000 | 5 415 000 | |
8 | 1 | 7 | 2 | А51 | 24,7 | 210 000 | 5 187 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 5 | 2 | А 13 | 41,1 | 150 000 | 5 775 000 | |
9 | 2 | 7 | 2 | А 38 | 63.3 | 150 000 | 6 815 000 |
![]() |
9 | 5 | 7 | 2 | А 54 | 47,5 | 150 000 | 6 675 000 |
![]() |
9 | 2 | 7 | 2 | А 37 | 68 | 150 000 | 6 465 000 |
![]() |
9 | 6 | 7 | 2 | А 58 | 46,7 | 150 000 | 6 390 000 | |
9 | 7 | 7 | 2 | А 70 | 61.4 | 150 000 | 6 900 000 |
![]() |
9 | 1 | 6 | 1 | А 21 | 25,1 | 210 000 | 5 271 000 | |
9 | 9 | 6 | 2 | А 34 | 34,6 | 180 000 | 6 228 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 6 | 1 | А3 | 41,7 | 170 000 | 6 137 000 | |
10 | 12 | 6 | 2 | А24 | 40,7 | 150 000 | 5 715 000 | |
10 | 11 | 6 | 2 | А19 | 46 | 150 000 | 6 315 000 | |
10 | 1 | 6 | 1 | А7 | 41,2 | 150 000 | 5 790 000 | |
10 | 5 | 7 | 3 | А42 | 63.5 | 150 000 | 9 525 000 | |
10 | 12 | 1 | 2 | 285 | 68,3 | 140 000 | 9 562 000 | |
10 | 1 | 6 | 1 | А5 | 62,1 | 150 000 | 9 315 000 | |
10 | 5 | 7 | 3 | А47 | 61.2 | 150 000 | 9 180 000 | |
10 | 5 | 7 | 2 | А43 | 42.2 | 150 000 | 5 910 000 | |
10 | 4 | 7 | 3 | А41 | 62.3 | 150 000 | 9 345 000 | |
10 | 1 | 6 | 3 | А1 | 65,8 | 150 000 | 9 285 000 |
![]() |
10 | 13 | 6 | 3 | А32 | 61.9 | 150 000 | 9 285 000 | |
10 | 13 | 6 | 3 | А36 | 61.9 | 150 000 | 9 285 000 | |
10 | 10 | 7 | 3 | А71 | 61.7 | 150 000 | 9 255 000 | |
10 | 5 | 7 | 2 | А44 | 44,6 | 190 000 | 8 028 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 7 | 2 | А52 | 45,3 | 150 000 | 6 795 000 | |
11 | 10 | 7 | 3 | А68 | 56,1 | 150 000 | 8 415 000 | |
11 | 9 | 7 | 3 | А67 | 56,3 | 150 000 | 8 445 000 | |
11 | 3 | 7 | 2 | А26 | 37,5 | 150 000 | 6 852 000 | |
11 | 5 | 7 | 2 | А40 | 44.2 | 150 000 | 6 630 000 | |
11 | 5 | 7 | 2 | А42 | 44.1 | 150 000 | 6 615 000 | |
11 | 6 | 7 | 2 | А48 | 43.8 | 150 000 | 6 750 000 | |
11 | 6 | 7 | 2 | А45 | 46.4 | 150 000 | 7 888 000 | |
11 | 7 | 7 | 2 | А55 | 45.2 | 150 000 | 6 780 000 | |
11 | 3 | 7 | 1 | А27 | 26,7 | 150 000 | 5 405 000 | |
11 | 7 | 7 | 3 | А50 | 60.6 | 150 000 | 9 090 000 | |
11 | 3 | 7 | 2 | А29 | 44,6 | 150 000 | 6 690 000 | |
11 | 7 | 7 | 3 | А57 | 61.2 | 150 000 | 9 180 000 | |
11 | 8 | 7 | 2 | А59 | 42,8 | 150 000 | 6 030 000 | |
11 | 7 | 7 | 2 | А54 | 41,8 | 150 000 | 6 270 000 | |
11 | 10 | 7 | 1 | А70 | 25,0 | 210 000 | 5 250 000 |
Корпус | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Условный номер | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. руб | Общая стоимость | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 6 | 1 | 96 | 34.1 | 200 000 | 6 560 000 | |
12 | 7 | 7 | 3 | A38 | 66.1 | 150 000 | 9 330 000 | |
12 | 2 | 7 | 2 | A8 | 34.8 | 180 000 | 6 264 000 | |
12 | 7 | 7 | 2 | A36 | 34.7 | 180 000 | 6 246 000 |